| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Salamanca |
| Coordenadas | 40.8013, -6.3595 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Retortillo | 37495 | <1 km |
| Boada | 37290 | 5 km |
| Martín de Yeltes | 37494 | 6 km |
| Villares de Yeltes | 37267 | 8 km |
| La Fuente de San Esteban | 37200 | 9 km |
| El Cubo de Don Sancho | 37281 | 10 km |
| Castraz | 37496 | 11 km |
| Campocerrado (Martín de Yeltes) | 37494 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España