| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 42.5026, -3.2796 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carrias | 09248 | 2 km |
| Castil de Carrias (Carrias) | 09248 | 4 km |
| Pradanos de Bureba (Carrias) | 09248 | 6 km |
| Briviesca | 09240 | 7 km |
| Fresno de Río Tirón | 09272 | 7 km |
| Cueva Cardiel (Castil de Peones) | 09258 | 7 km |
| Alcocero de Mola (Castil de Peones) | 09258 | 7 km |
| Cameno (Berzosa de Bureba) | 09245 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España