| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Segovia |
| Coordenadas | 41.0718, -3.9679 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| La Cuesta (Turégano) | 40181 | 1 km |
| Pelayos del Arroyo (Collado Hermoso) | 40170 | 3 km |
| Santo Domingo de Piron (Basardilla) | 40180 | 4 km |
| Sotosalbos (Collado Hermoso) | 40170 | 5 km |
| Collado Hermoso | 40170 | 6 km |
| Caballar | 40182 | 6 km |
| Torreiglesias (Adrada de Pirón) | 40192 | 6 km |
| Basardilla | 40180 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España