| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Zamora |
| Coordenadas | 42.0616, -6.0479 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| San Pedro de Ceque | 49628 | 3 km |
| Santibañez de Vidriales (Ayoó de Vidriales) | 49610 | 3 km |
| Carracedo de Vidriales (Ayoó de Vidriales) | 49619 | 5 km |
| Cabañas de Tera (Camarzana de Tera) | 49627 | 6 km |
| Fuente Encalada | 49618 | 7 km |
| Bercianos de Vidriales (Fuente Encalada) | 49618 | 7 km |
| Camarzana (Camarzana de Tera) | 49332 | 8 km |
| Ayoó de Vidriales | 49619 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España