| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | León |
| Coordenadas | 42.7282, -5.6314 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| La Seca (Cuadros) | 24630 | 2 km |
| Cuadros | 24620 | 2 km |
| Cascantes (Cuadros) | 24630 | 4 km |
| Campo y Santibañez (Cuadros) | 24610 | 4 km |
| Fontanos de Torio (Garrafe de Torío) | 24891 | 8 km |
| La Robla | 24640 | 8 km |
| Carbajal de la Legua (Sariegos) | 24196 | 8 km |
| Garrafe de Torío | 24891 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España