| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 43.1115, -3.2500 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Entrambasaguas (Valle de Mena) | 09585 | 1 km |
| Cerezo (Valle de Mena) | 09585 | 1 km |
| Covides (Pampliega) | 09589 | 2 km |
| Cilieza (Pampliega) | 09589 | 2 km |
| Villasana de Mena (Valle de Mena) | 09580 | 3 km |
| Caniego (Valle de Mena) | 09587 | 4 km |
| Artieta (Valle de Mena) | 09588 | 5 km |
| Gijano (Valle de Mena) | 09585 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España