| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Soria |
| Coordenadas | 41.6910, -2.1449 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cardejon (Borobia) | 42138 | 4 km |
| Esteras de Lubia (Almenar de Soria) | 42130 | 4 km |
| Tajahuerce (Hinojosa del Campo) | 42112 | 5 km |
| Pinilla del Campo (Hinojosa del Campo) | 42112 | 6 km |
| Buberos (Noviercas) | 42132 | 6 km |
| Hinojosa del Campo | 42112 | 6 km |
| Portillo de Soria (Borobia) | 42138 | 7 km |
| Almenar (Almenar de Soria) | 42130 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España