| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Palencia |
| Coordenadas | 42.2209, -4.8578 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| San Roman de la Cuba (Ledigos) | 34347 | 5 km |
| Pozo de Urama (Ledigos) | 34347 | 5 km |
| Abastas (Valle del Retortillo) | 34307 | 6 km |
| Abastillas (Valle del Retortillo) | 34307 | 6 km |
| Añoza (Valle del Retortillo) | 34307 | 6 km |
| Mazuecos de Valdeginate (Castil de Vela) | 34306 | 6 km |
| Villalcon (Ledigos) | 34347 | 8 km |
| Frechilla (Castil de Vela) | 34306 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España