| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | León |
| Coordenadas | 42.5142, -6.8360 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carril (Carucedo) | 24441 | 1 km |
| Cancela (Oencia) | 24567 | 2 km |
| Aguiar (Oencia) | 24569 | 3 km |
| Campañana (Carucedo) | 24441 | 5 km |
| Cabeza de Campo (Oencia) | 24567 | 5 km |
| Cabarcos (Oencia) | 24569 | 6 km |
| Carucedo | 24442 | 6 km |
| Horta (Toral de los Vados) | 24516 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España