| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 42.6522, -4.0102 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Basconcillos del Tozo | 09126 | 6 km |
| Humada (Villadiego) | 09124 | 6 km |
| Corralejo (Valle de Valdelucio) | 09127 | 7 km |
| Barrios de Villadiego (Villadiego) | 09124 | 7 km |
| Congosto (Villadiego) | 09124 | 8 km |
| Barrio Panizares (Basconcillos del Tozo) | 09126 | 8 km |
| Fuenteodra (Villadiego) | 09124 | 9 km |
| Fuencivil (Villadiego) | 09129 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España