| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Salamanca |
| Coordenadas | 40.6315, -6.7025 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carpio de Azaba | 37497 | 6 km |
| Barquilla (Aldea del Obispo) | 37488 | 7 km |
| Saelices el Chico (Castillejo de Martín Viejo) | 37592 | 7 km |
| Espeja (Carpio de Azaba) | 37497 | 7 km |
| Castillejo de Martín Viejo | 37592 | 9 km |
| Castillejo de Dos Casas (Aldea del Obispo) | 37488 | 9 km |
| Villar de la Yegua (Aldea del Obispo) | 37488 | 10 km |
| Aldea del Obispo | 37488 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España