| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 41.6589, -3.8620 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Carrascal (Berlangas de Roa) | 09316 | 2 km |
| Fuentecén | 09315 | 3 km |
| Berlangas de Roa | 09316 | 3 km |
| Haza | 09463 | 5 km |
| Fuentelisendo | 09318 | 5 km |
| Fuentemolinos (Fuentecén) | 09315 | 6 km |
| Castrillo de la Vega | 09391 | 7 km |
| Roa | 09300 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España