| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Palencia |
| Coordenadas | 42.0096, -4.5241 |
34001 · 34002 · 34003 · 34004 · 34005 · 34006 · 34070 · 34071 · 34080
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Villalobon (Amusco) | 34419 | 3 km |
| Villamuriel de Cerrato | 34190 | 7 km |
| Grijota | 34192 | 7 km |
| Ciudad Jardin 'Virgen Milagro' (Villamuriel de Cerrato) | 34190 | 7 km |
| Calabazanos (Villamuriel de Cerrato) | 34190 | 7 km |
| Fuentes de Valdepero (Amusco) | 34419 | 8 km |
| Husillos (Amusco) | 34419 | 9 km |
| Cementos Hontoria (Venta de Baños) | 34208 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España