| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Palencia |
| Coordenadas | 42.1537, -4.6919 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Becerril de Campos | 34310 | 7 km |
| Cardeñosa de Volpejera | 34309 | 9 km |
| Villaumbrales (Grijota) | 34192 | 10 km |
| Perales | 34133 | 10 km |
| Villafruela (Becerril de Campos) | 34310 | 10 km |
| Villanueva del Rebollar (Cardeñosa de Volpejera) | 34309 | 11 km |
| Fuentes de Nava | 34337 | 11 km |
| Añoza (Valle del Retortillo) | 34307 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España