| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 42.4380, -3.0655 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castildelgado (Bascuñana) | 09259 | 2 km |
| Bascuñana | 09259 | 2 km |
| Quintana (Grañón) | 26259 | 2 km |
| Ibrillos (Bascuñana) | 09259 | 2 km |
| Viloria de Rioja (Bascuñana) | 09259 | 3 km |
| Grañón | 26259 | 3 km |
| Redecilla del Campo (Cerezo de Río Tirón) | 09270 | 5 km |
| Corporales (Grañón) | 26259 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España