| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Salamanca |
| Coordenadas | 40.9688, -5.6639 |
37001 · 37002 · 37003 · 37004 · 37005 · 37006 · 37007 · 37009 · 37071 · 37080
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Salamanca (Carbajosa de la Sagrada) | 37008 | 3 km |
| Cabrerizos | 37193 | 3 km |
| Santa Marta de Tormes | 37900 | 4 km |
| Villamayor | 37185 | 4 km |
| Aldeatejada (Miranda de Azán) | 37187 | 5 km |
| Aldeaseca de la Armuña (Villares de la Reina) | 37189 | 6 km |
| Monterrubio de Armuña (Valdunciel) | 37798 | 7 km |
| Doñinos de Salamanca (Carrascal de Barregas) | 37120 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España