| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Soria |
| Coordenadas | 41.7640, -2.4688 |
42001 · 42002 · 42003 · 42004 · 42005 · 42070 · 42071 · 42080
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Golmayo (Soria) | 42190 | 3 km |
| Garray (Buitrago) | 42162 | 6 km |
| Carbonera de Frentes (Soria) | 42190 | 7 km |
| Fuentetoba (Soria) | 42190 | 8 km |
| Alconaba (Candilichera) | 42134 | 8 km |
| Fuentecantos (Buitrago) | 42162 | 10 km |
| Renieblas (Narros) | 42189 | 10 km |
| Chavaler (El Royo) | 42153 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España