| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Ávila |
| Coordenadas | 40.5419, -4.8484 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bandadas (Sotalbo) | 05198 | <1 km |
| Palacio (Sotalbo) | 05198 | 1 km |
| Mironcillo (Niharra) | 05191 | 3 km |
| Villaviciosa (Solosancho) | 05130 | 4 km |
| Solosancho | 05130 | 5 km |
| Niharra | 05191 | 5 km |
| Baterna (Solosancho) | 05130 | 7 km |
| Cabañas (Riofrío) | 05190 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España