| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Palencia |
| Coordenadas | 41.9602, -4.7777 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Pedraza de Campos | 34170 | 4 km |
| Ampudia | 34191 | 5 km |
| Baquerin de Campos (Meneses de Campos) | 34305 | 6 km |
| Castromocho (Meneses de Campos) | 34305 | 9 km |
| Boada de Campos (Meneses de Campos) | 34305 | 9 km |
| Mazariegos (Pedraza de Campos) | 34170 | 9 km |
| Santa Cecilia del Alcor (Ampudia) | 34191 | 11 km |
| Capillas (Meneses de Campos) | 34305 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España