| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Segovia |
| Coordenadas | 41.1943, -3.5778 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cerezo de Abajo | 40591 | 3 km |
| Cerezo de Arriba | 40592 | 5 km |
| Casla (Santo Tomé del Puerto) | 40590 | 7 km |
| Duruelo | 40312 | 7 km |
| Sotillo | 40311 | 9 km |
| Alameda (Sotillo) | 40311 | 9 km |
| Casas Altas (Prádena) | 40165 | 9 km |
| Santa Marta del Cerro | 40310 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España