| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Lleida |
| Coordenadas | 41.9167, 0.9667 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Baldomar (Alòs de Balaguer) | 25737 | 4 km |
| Foradada (Alòs de Balaguer) | 25737 | 6 km |
| Artesa de Segre | 25730 | 7 km |
| Garzola (Artesa de Segre) | 25736 | 7 km |
| Cubells (Alòs de Balaguer) | 25737 | 7 km |
| Alentorn (Artesa de Segre) | 25736 | 8 km |
| Camarasa | 25613 | 9 km |
| Colldelrat (Artesa de Segre) | 25739 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España