| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 42.1191, 2.1005 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Borreda (Capolat) | 08619 | 9 km |
| Ripoll | 17500 | 12 km |
| Colonia Rocafiguera (Ripoll) | 17500 | 12 km |
| Campdevànol | 17530 | 13 km |
| Sagàs | 08517 | 13 km |
| Castell de l'Areny | 08604 | 14 km |
| Gombren (Campdevànol) | 17531 | 15 km |
| Olost | 08516 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España