| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Tarragona |
| Coordenadas | 40.9104, 0.2603 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cretas | 44623 | 5 km |
| Lledó | 44624 | 5 km |
| Arenys de Lledó/Arens de Lledó | 44622 | 9 km |
| Valderrobres | 44580 | 10 km |
| Beseit/Beceite | 44588 | 11 km |
| Alfara de Carles | 43528 | 12 km |
| Torre del Compte | 44597 | 13 km |
| Calaceite | 44610 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España