| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.4518, 2.2302 |
08910 · 08911 · 08912 · 08913 · 08914 · 08915 · 08916 · 08917 · 08918
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Santa Coloma de Gramenet | 08920, 08921, 08922, 08923 … | 2 km |
| Tiana | 08391 | 4 km |
| Montgat | 08390 | 5 km |
| Montcada i Reixac | 08110 | 5 km |
| Alella | 08328 | 7 km |
| La Llagosta | 08120 | 8 km |
| Ripollet | 08291 | 8 km |
| Barcelona | 08001, 08002, 08003, 08004 … | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España