| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Lleida |
| Coordenadas | 42.8347, 0.7171 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Canejan | 25548 | 2 km |
| Les | 25540 | 3 km |
| Bossòst | 25550 | 6 km |
| Era Bordeta (Arres) | 25551 | 10 km |
| Arro (Vilamòs) | 25551 | 10 km |
| Benos (Vilamòs) | 25551 | 11 km |
| El Pont d'Arros (Vielha e Mijaran) | 25537 | 11 km |
| Es Bordes (Vilamòs) | 25551 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España