| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 41.9750, 3.0714 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castell d'Emporda | 17115 | 2 km |
| Fonteta (Forallac) | 17110 | 3 km |
| Casavells (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura) | 17121 | 4 km |
| Corça (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura) | 17121 | 5 km |
| Fontclara (Pals) | 17256 | 5 km |
| Fontanilles (Torroella de Montgrí) | 17257 | 5 km |
| Torrent | 17123 | 5 km |
| Cruilles (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura) | 17116 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España