| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Lleida |
| Coordenadas | 41.9333, 1.6333 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cardona | 08261 | 4 km |
| Solsona | 25280 | 12 km |
| Castelladral | 08671 | 13 km |
| Capolat | 08617 | 19 km |
| Fonollosa | 08259 | 19 km |
| Casserres (Castellar del Riu) | 08693 | 19 km |
| Navàs | 08670 | 21 km |
| Balsareny | 08660 | 21 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España