| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Lleida |
| Coordenadas | 42.4728, 0.7709 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cardet (la Vall de Boí) | 25526 | 3 km |
| Casos (Vilaller) | 25552 | 3 km |
| Barruera (la Vall de Boí) | 25527 | 4 km |
| Durro (la Vall de Boí) | 25527 | 5 km |
| Ginaste (Montanuy) | 22487 | 5 km |
| Gotarta (el Pont de Suert) | 25529 | 6 km |
| Forcat (Montanuy) | 22487 | 6 km |
| Estet (Montanuy) | 22487 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España