| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 41.9819, 2.6863 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bescanó | 17162 | 5 km |
| El Pasteral (Susqueda) | 17166 | 6 km |
| Canet d'Adri (Caner d'Adri) | 17199 | 7 km |
| Amer | 17170 | 8 km |
| Estanyol (Bescanó) | 17182 | 8 km |
| Cartella (Caner d'Adri) | 17199 | 8 km |
| Vilablareix | 17180 | 8 km |
| Aiguaviva | 17181 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España