| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Tarragona |
| Coordenadas | 41.1500, 0.9333 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Botarell | 43772 | 5 km |
| Colldejou | 43310 | 7 km |
| Alforja | 43365 | 8 km |
| Arboli (Alforja) | 43365 | 8 km |
| Falset (Marçà) | 43730 | 9 km |
| Riudoms | 43330 | 10 km |
| Siurana (Cornudella de Montsant) | 43362 | 12 km |
| Vilaplana | 43380 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España