| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Tarragona |
| Coordenadas | 40.6444, 0.6868 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Sant Carles de la Ràpita | 43540 | 8 km |
| Deltebre | 43580 | 9 km |
| Amposta | 43870 | 12 km |
| Camarles | 43894 | 14 km |
| Freginals | 43558 | 14 km |
| Masdenverge | 43878 | 15 km |
| Santa Bàrbara | 43570 | 18 km |
| Godall | 43516 | 18 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España