| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 41.9831, 2.8249 |
17001 · 17002 · 17003 · 17004 · 17005 · 17006 · 17007 · 17070 · 17071 · 17080
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Salt | 17190 | 3 km |
| El Perello (Vilablareix) | 17180 | 4 km |
| Vilablareix | 17180 | 5 km |
| Fornells de la Selva | 17458 | 6 km |
| Castellar de la Selva (Quart) | 17242 | 6 km |
| Cartella (Caner d'Adri) | 17199 | 6 km |
| Erols (Llambilles) | 17243 | 6 km |
| Aiguaviva | 17181 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España