| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Lleida |
| Coordenadas | 41.7100, 0.9027 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bellcaire d'Urgell | 25337 | 5 km |
| El Poal | 25143 | 5 km |
| El Palau d'Anglesola | 25243 | 7 km |
| Bellvís | 25142 | 8 km |
| Boldu (la Fuliola) | 25332 | 9 km |
| Fondarella | 25244 | 9 km |
| Golmés | 25241 | 9 km |
| Castellnou de Seana | 25265 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España