| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Lleida |
| Coordenadas | 41.6167, 0.8886 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Miralcamp | 25242 | 2 km |
| Fondarella | 25244 | 2 km |
| El Palau d'Anglesola | 25243 | 4 km |
| Golmés | 25241 | 4 km |
| Vilanova de Bellpuig | 25264 | 6 km |
| El Poal | 25143 | 7 km |
| Castellnou de Seana | 25265 | 8 km |
| Bellvís | 25142 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España