| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.1867, 2.9171 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bàscara | 17483 | 3 km |
| Creixell (Borrassà) | 17770 | 3 km |
| Garrigàs | 17476 | 3 km |
| Ordis | 17772 | 4 km |
| Arenys d'Emporda (Garrigàs) | 17476 | 4 km |
| Calabuig (Bàscara) | 17483 | 4 km |
| Ermedas (Ayto Garrigas) | 17476 | 4 km |
| Borrassà | 17770 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España