| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.5333, 2.1833 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| La Llagosta | 08120 | 2 km |
| Mollet del Vallès | 08100 | 3 km |
| Polinyà | 08213 | 3 km |
| Ripollet | 08291 | 5 km |
| Montmeló | 08160 | 5 km |
| Barberà del Vallès | 08210 | 5 km |
| Montcada i Reixac | 08110 | 6 km |
| Cerdanyola del Vallès | 08290 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España