| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Tarragona |
| Coordenadas | 41.2883, 1.2509 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Puigpelat (Bràfim) | 43812 | 4 km |
| Alió | 43813 | 5 km |
| Vallmoll | 43144 | 5 km |
| Fontscaldes (Alió) | 43813 | 5 km |
| El Mila (la Masó) | 43143 | 6 km |
| Miramar (Alió) | 43813 | 7 km |
| Bràfim | 43812 | 7 km |
| Alcover | 43460 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España