| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.5716, 1.6375 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Igualada | 08700 | 2 km |
| Òdena | 08711 | 3 km |
| Carme (Orpí) | 08787 | 5 km |
| Capellades | 08786 | 6 km |
| Castelloli (Bellprat) | 08719 | 6 km |
| Jorba (Bellprat) | 08719 | 8 km |
| Mediona | 08773 | 11 km |
| Piera | 08784 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España