| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.2333, -3.1000 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Driebes | 19116 | 5 km |
| Estremera | 28595 | 6 km |
| Mazuecos | 19114 | 8 km |
| Valdaracete | 28594 | 8 km |
| Mondéjar | 19110 | 10 km |
| Albares | 19112 | 11 km |
| Carabaña | 28560 | 12 km |
| Almoguera | 19115 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España