| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.2635, -4.4670 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cadalso de los Vidrios | 28640 | 5 km |
| Navahondilla (Casillas) | 05429 | 7 km |
| Almorox | 45900 | 7 km |
| Casillas | 05428 | 11 km |
| Escalona | 45910 | 12 km |
| Higuera de las Dueñas | 05427 | 12 km |
| Nombela | 45917 | 12 km |
| San Martín de Valdeiglesias | 28680 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España