| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.5120, -4.2972 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Valdemaqueda | 28295 | <1 km |
| Santa María de la Alameda | 28296 | 10 km |
| Ciudad Ducal (Peguerinos) | 05239 | 10 km |
| Las Navas del Marqués | 05230 | 11 km |
| El Hoyo de Pinares | 05250 | 11 km |
| Navalperal de Pinares | 05240 | 13 km |
| Colmenar del Arroyo | 28213 | 13 km |
| Navas del Rey | 28695 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España