| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.6680, -3.3912 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Galápagos | 19174 | 5 km |
| Torrejon del Rey (Galápagos) | 19174 | 6 km |
| Valdeolmos (Valdeolmos-Alalpardo) | 28130 | 6 km |
| Valdeavero (Camarma de Esteruelas) | 28816 | 6 km |
| Valdeaveruelo (Galápagos) | 19174 | 6 km |
| Alalpardo (Valdeolmos-Alalpardo) | 28130 | 8 km |
| Fresno de Torote | 28815 | 9 km |
| Valdetorres de Jarama | 28150 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España