| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.6788, -3.6164 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Molar | 28710 | 7 km |
| Pedrezuela | 28723 | 7 km |
| Valdetorres de Jarama | 28150 | 9 km |
| Soto de Viñuelas (Tres Cantos) | 28760 | 10 km |
| Tres Cantos | 28760 | 12 km |
| El Vellón | 28722 | 12 km |
| El Espartal (El Vellón) | 28722 | 12 km |
| Alalpardo (Valdeolmos-Alalpardo) | 28130 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España