| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.9459, -1.4899 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Erro | 31697 | 3 km |
| Eugi (Erro) | 31638 | 4 km |
| Errea (Esteribar) | 31698 | 6 km |
| Esnotz (Erro) | 31697 | 6 km |
| Aintzioa (Erro) | 31697 | 6 km |
| Ardaitz (Erro) | 31697 | 6 km |
| Etsain (Lantz) | 31798 | 7 km |
| Akerreta (Esteribar) | 31698 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España