| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 43.0268, -1.8262 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arrarats (Basaburua) | 31866 | 2 km |
| Aldaz (Iza/Itza) | 31892 | 3 km |
| Aldatz (Larraun) | 31878 | 3 km |
| Aizarotz (Basaburua) | 31866 | 4 km |
| Etxarri (Larraun) | 31878 | 4 km |
| Arruitz (Larraun) | 31878 | 5 km |
| Beramendi (Basaburua) | 31869 | 5 km |
| Gartzaron (Basaburua) | 31866 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España