| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 43.1716, -1.8640 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arano | 31754 | 4 km |
| Artikutza (Arano) | 31754 | 7 km |
| Ereñotzu (Hernani) | 20128 | 10 km |
| Ezkurra | 31749 | 10 km |
| Berastegi | 20492 | 11 km |
| Zubieta | 31746 | 11 km |
| Epela (Hernani) | 20128 | 11 km |
| Eratsun | 31748 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España