| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.1833, -0.3833 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Albalat de la Ribera | 46687 | 2 km |
| Polinyà de Xúquer | 46688 | 2 km |
| Corbera | 46612 | 4 km |
| Algemesí | 46680 | 4 km |
| Riola | 46417 | 4 km |
| Carrascalet (Algemesí) | 46680 | 5 km |
| Alzira | 46600 | 6 km |
| Fortaleny | 46418 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España