| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Coordenadas | 38.1263, -0.7995 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Camino de Catral (Algorfa) | 03169 | 1 km |
| Almoradí | 03160 | 2 km |
| Dolores | 03150 | 3 km |
| Daya Nueva | 03159 | 4 km |
| Catral | 03158 | 4 km |
| Barrio los Dolores (Callosa de Segura) | 03360 | 4 km |
| El Nido (Rojales) | 03170 | 4 km |
| Algorfa | 03169 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España