| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.5856, -1.3643 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Camporrobles | 46330 | 8 km |
| Los Corrales (Utiel) | 46313 | 8 km |
| Villargordo del Cabriel | 46317 | 8 km |
| Caudete de las Fuentes | 46315 | 10 km |
| Venta del Moro | 46310 | 11 km |
| Casas del Rey (Venta del Moro) | 46310 | 11 km |
| Casas de Moya (Venta del Moro) | 46310 | 14 km |
| Utiel | 46300 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España