| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Coordenadas | 38.8127, -0.4089 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Alcocer de Planes | 03841 | 2 km |
| Alqueria de Jorda (Muro de Alcoy) | 03839 | 3 km |
| Beniarrés | 03850 | 3 km |
| Cela de Nuñez (Muro de Alcoy) | 03839 | 3 km |
| Benamer (Muro de Alcoy) | 03839 | 3 km |
| Beniatjar | 46844 | 4 km |
| Benimarfull (Almudaina) | 03827 | 4 km |
| Otos (Beniatjar) | 46844 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España